<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ultuna källa</title>
	<atom:link href="http://www.scribo.se/ultuna-kalla/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scribo.se/ultuna-kalla</link>
	<description>en Uppsalabo ser sig om. Uppsala är min stad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Sandvikskällan i norra Ulleråker - Scribo &#8211; perspektiv på närmiljön</title>
		<link>http://www.scribo.se/ultuna-kalla#comment-1539</link>
		<dc:creator>Sandvikskällan i norra Ulleråker - Scribo &#8211; perspektiv på närmiljön</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scribo.se/?p=1904#comment-1539</guid>
		<description>[...] 1777 slog man upp portarna till bränneriet och det var källan som var orsaken att man placerade tillverkningen här ute. Rent vatten bör ha varit en bra början till en god sup. Man har återskapat dammen och vid källans utlopp fanns det en liten kvarn. Enligt handlingar från Vetenskapsakademien 1809 skall det ha varit en mjölkvarn som otroligt nog kunde köras året om. Det säger lite om den mängd vatten som bubblade upp här. En uppgift jag har nämner 1300 liter i minuten vilket inte är så dåligt. Ytterligare en bidragande orsak till att kvarnen kunde köras vintertid var säkert vattentemperaturen. Enligt Vetenskapsakademien skall källan haft en temperatur på 6-7 grader vilket antagligen hindrade den från att frysa likt Ultuna källa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1777 slog man upp portarna till bränneriet och det var källan som var orsaken att man placerade tillverkningen här ute. Rent vatten bör ha varit en bra början till en god sup. Man har återskapat dammen och vid källans utlopp fanns det en liten kvarn. Enligt handlingar från Vetenskapsakademien 1809 skall det ha varit en mjölkvarn som otroligt nog kunde köras året om. Det säger lite om den mängd vatten som bubblade upp här. En uppgift jag har nämner 1300 liter i minuten vilket inte är så dåligt. Ytterligare en bidragande orsak till att kvarnen kunde köras vintertid var säkert vattentemperaturen. Enligt Vetenskapsakademien skall källan haft en temperatur på 6-7 grader vilket antagligen hindrade den från att frysa likt Ultuna källa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Uppsalaåsen eller Uppsalas åsar - Scribo &#8211; perspektiv på närmiljön</title>
		<link>http://www.scribo.se/ultuna-kalla#comment-740</link>
		<dc:creator>Uppsalaåsen eller Uppsalas åsar - Scribo &#8211; perspektiv på närmiljön</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scribo.se/?p=1904#comment-740</guid>
		<description>[...] finns det en hel del mindre kullar längs åsen, ett exempel är den lilla höjden norr om Ultuna källa som kallas Kaninholmen. Jag hoppas att jag fått det mesta rätt men om ni känner till fler delar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finns det en hel del mindre kullar längs åsen, ett exempel är den lilla höjden norr om Ultuna källa som kallas Kaninholmen. Jag hoppas att jag fått det mesta rätt men om ni känner till fler delar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic

Served from: www.scribo.se @ 2012-02-05 10:45:09 -->
