<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scribo - perspektiv på närmiljön &#187; Kvarter &amp; Stadsdelar</title>
	<atom:link href="http://www.scribo.se/category/kvarter-stadsdelar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scribo.se</link>
	<description>en Uppsalabo ser sig om. Uppsala är min stad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vart låg Fålhagen?</title>
		<link>http://www.scribo.se/vart-lag-falhagen</link>
		<comments>http://www.scribo.se/vart-lag-falhagen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 05:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvarter & Stadsdelar]]></category>
		<category><![CDATA[naturmark]]></category>
		<category><![CDATA[platsnamn]]></category>
		<category><![CDATA[stadsdelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribo.se/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Häromkvällen satt jag och funderade på Fålhagen. Det låter kanske underligt men det var inte stadsdelen jag grunnade på utan den hage som gett stadsdelen sitt namn. Vart låg den egentligen? Fååle hage, lyder till Sätuna. Sätuna var en gård som låg i närheten av vattentornet i Boländerna. Det visade sig vara betydligt knepigare att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh4.ggpht.com/-aEHmyuPU-YA/TuQDPHpvR9I/AAAAAAAADyw/R9DH_JvldSc/falhagen_1.jpg?imgmax=800"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px 5px;" src="http://lh4.ggpht.com/-aEHmyuPU-YA/TuQDPHpvR9I/AAAAAAAADyw/R9DH_JvldSc/falhagen_1.jpg?imgmax=512" alt="falhagen_1.jpg" width="512" height="320" /></a><a href="http://lh6.ggpht.com/-LnxzPQSfFsE/TuPsaEtioUI/AAAAAAAADyY/ymmud-FfLxo/falhagen_2.jpg?imgmax=800"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" src="http://lh6.ggpht.com/-LnxzPQSfFsE/TuPsaEtioUI/AAAAAAAADyY/ymmud-FfLxo/falhagen_2.jpg?imgmax=512" alt="falhagen_2.jpg" width="512" height="320" /></a></p>
<p>Häromkvällen satt jag och funderade på Fålhagen. Det låter kanske underligt men det var inte stadsdelen jag grunnade på utan den hage som gett stadsdelen sitt namn. Vart låg den egentligen?</p>
<p><a href="http://lh3.ggpht.com/-PmvLv-wMIfw/TuMJ99qc4EI/AAAAAAAADw8/HD6sv_EphXw/falhagen_1635.jpg?imgmax=800"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" src="http://lh3.ggpht.com/-PmvLv-wMIfw/TuMJ99qc4EI/AAAAAAAADw8/HD6sv_EphXw/falhagen_1635.jpg?imgmax=512" alt="falhagen_1635.jpg" width="512" height="512" /></a><br />
<em>Fååle hage, lyder till Sätuna. Sätuna var en gård som låg i närheten av vattentornet i Boländerna.<br />
</em></p>
<p>Det visade sig vara betydligt knepigare att hitta platsen än vad jag först hade tänkt mig. Den källa man refererar till när man pratar om namnet är en karta från 1635. Ni ser en del av kartan här ovan och den röda pilen pekar på ”Fååle hage”. Fåle = unghäst.</p>
<p>Problemet med dessa gamla kartor är att de är väldigt svåra att riktningsbestämma. De är enkla och ofta saknas det referenspunkter med moderna kartor. För att komma vidare gick jag till min favoritkarta som visar Laga skifte i Uppsala 1854-1863. Här finns nästan varenda åkerlott i staden sorterad under namn. Det är visserligen ingen säker metod för visst kan det ha skett förändringar. Åkrarna i denna del av kartan baseras på 1699 års karta och 1824 års åkerbok så vi är ändå relativt nära ursprunget.</p>
<p><a href="http://lh4.ggpht.com/-6B89tNzecCM/TuMJ9tiqqaI/AAAAAAAADw8/GWzH26SpPrM/falehagen_1800talet.jpg?imgmax=800"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" src="http://lh4.ggpht.com/-6B89tNzecCM/TuMJ9tiqqaI/AAAAAAAADw8/GWzH26SpPrM/falehagen_1800talet.jpg?imgmax=512" alt="falehagen_1800talet.jpg" width="512" height="320" /></a></p>
<p>I bilden ovan har jag klippt in de åkerlotter som sorterar under namnet Fålhagen och sedan försökt passa in dem ovanpå en modern karta. Det tog sin tid men jag tror att jag har kommit ganska nära sanningen. Det fanns betydligt mer att förhålla sig till, framförallt gatorna inne i staden. Som ni ser så var det en ganska stor hage. Den sträckte sig från Törnlundsgatan i norr och nästan ända ner till Knivstagatan i Boländerna. Så nu vet ni det ifall någon skulle fråga efter vägen…</p>
<p>Jag bör även nämna att i den ekonomiska kartan från 1952 benämns bara villakvarteren runt kv. Örtagården och Gunsta Backar som Fålhagen. Resten är täckt av stora bokstäver som säger Södra Kvarngärdet. Det är faktiskt historiskt korrekt då åkrarna som låg sydost om Vaksalagatan och nordost om Väderkvarnsgatan kallades just för Södra Väderkvarnsgärdet en gång i tiden. Söder om Väderkvarnsgatan mot stationen hette området Södra Lilla Stadsgärdet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scribo.se/vart-lag-falhagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galgbacken i Flogsta</title>
		<link>http://www.scribo.se/galgbacken-i-flogsta</link>
		<comments>http://www.scribo.se/galgbacken-i-flogsta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 04:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvarter & Stadsdelar]]></category>
		<category><![CDATA[fornlämning]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmiljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribo.se/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[Höghusen i Flogsta som är uppförda på den gamla galgbacken. Vy från Hågahögen. När jag hittade namnet ”Galgbackan” i en karta över Flogsta från 1773 så blev jag självklart väldigt nyfiken. Just namn som startar med galg- brukar ju visa på att det har skipats rättvisa någonstans i närheten. Nu har jag dålig koll på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://lh3.ggpht.com/-oMI-uYvtQcM/To3lPk2D8mI/AAAAAAAADfA/xgEie-Wk3m0/flogsta_hoghus.jpg?imgmax=800"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" src="http://lh3.ggpht.com/-oMI-uYvtQcM/To3lPk2D8mI/AAAAAAAADfA/xgEie-Wk3m0/flogsta_hoghus.jpg?imgmax=512" alt="Vy över höghusen i Flogsta" width="512" height="256" /></a><br />
Höghusen i Flogsta som är uppförda på den gamla galgbacken. Vy från Hågahögen.<br />
</em></p>
<p>När jag hittade namnet ”Galgbackan” i en karta över Flogsta från 1773 så blev jag självklart väldigt nyfiken. Just namn som startar med galg- brukar ju visa på att det har skipats rättvisa någonstans i närheten.</p>
<p>Nu har jag dålig koll på ämnet men jag har aldrig tidigare stött på några uppgifter om en galgbacke i detta område. Lite konstigt kan man tycka. Det borde vara fler än jag som tittat runt bland kartorna. De döda brukade dessutom begravas i nära anslutning till galgbacken. Här har man ju byggt en hel del men tydligen har man missat begravningsplatsen eller så dokumenterade man inte fynden?</p>
<p><em><a href="http://lh3.ggpht.com/-YCJH8Z2aAsQ/To3lPx1GPeI/AAAAAAAADfA/T7uSEnTQuwg/flogsta_1689.jpg?imgmax=800"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" src="http://lh3.ggpht.com/-YCJH8Z2aAsQ/To3lPx1GPeI/AAAAAAAADfA/T7uSEnTQuwg/flogsta_1689.jpg?imgmax=512" alt="Karta över Flogsta från 1689" width="512" height="512" /></a><br />
Karta 1689. Under höjderna som kallas ”Gamble Galge Backan” ser vi byn Flogsta med tre kronohemman. Nere i vänstra hörnet, Hågaån.</em></p>
<p>Det äldsta belägget jag hittat är i en karta från 1689. Här heter höjden ”Gamble Galge Backan”. Eftersom man kallar den gammal får man väl anta att man slutat hänga folk här långt innan kartan ritades. Gör man sedan ett stort kliv framåt i tiden nämns området som ”Galgbacken” i skiftesbeskrivningen från 1851. Det verkar alltså som om namnet levt kvar och var vedertaget även på 1800-talet.</p>
<p><em><a href="http://lh4.ggpht.com/--hwTlBGdzlk/To4Bvn7_K9I/AAAAAAAADgA/vfwGo1fmNU0/galgbacken_flogsta_1951.jpg?imgmax=800"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" src="http://lh4.ggpht.com/--hwTlBGdzlk/To4Bvn7_K9I/AAAAAAAADgA/vfwGo1fmNU0/galgbacken_flogsta_1951.jpg?imgmax=512" alt="Dal i Galgbacken, ur handlingarna Flogsta Laga skifte 1851" width="512" height="207" /></a><br />
387 och 399, &#8221;Dal i Galgbacken” ur handlingarna Flogsta Laga skifte 1851.</em></p>
<p>Idag ser det ut som berget saknar ett namn vilket faktiskt förvånar mig. 12 åttavåningshus runt Sernanders väg är fullproppade med studenter. Husen började byggas 1966 så man har haft mer än 40 år på sig att hitta på något mer spännande än ”Floggan”. Nåja, nu har de något att fundera på och kanske kommer de att <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Flogstavr%C3%A5let" target="_blank">vråla</a> lite högre nu när de vet att de bor på en gammal avrättningsplats. :)</p>
<p><a href="http://maps.google.se/maps?hl=sv&amp;ie=UTF8&amp;ll=59.849719,17.590249&amp;spn=0.004866,0.010117&amp;hnear=Uppsala,+Uppsala+L%C3%A4n&amp;t=h&amp;z=17&amp;vpsrc=6" target="_blank">Berget på Google Maps</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scribo.se/galgbacken-i-flogsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blå huset, Lasseby gärde</title>
		<link>http://www.scribo.se/bla-huset-lasseby-garde</link>
		<comments>http://www.scribo.se/bla-huset-lasseby-garde#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus & Byggnader]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarter & Stadsdelar]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[byggnad]]></category>
		<category><![CDATA[kvarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribo.se/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[För några veckor sedan skrev ett inlägg om Lasseby gärde där jag berömde färgen på det blå huset. Nu har jag hittat en lite historia om färgsättningen i boken Det gröna Uppsala. När man skulle flytta in i området var de nya hyresgästerna inte lika entusiastiska över färgen som arkitekten. Några upprörda personer ville till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh3.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/SvZ_r3jFvtI/AAAAAAAABWU/7tAXCsUiqHI/lassebyblahus.jpg?imgmax=640"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" title="Blå huset, Lasseby gärde" src="http://lh3.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/SvZ_r3jFvtI/AAAAAAAABWU/7tAXCsUiqHI/lassebyblahus.jpg?imgmax=512" alt="Blå huset i kvarteret Lasseby gärde" width="512" height="254" /></a></p>
<p>För några veckor sedan skrev ett inlägg om <a title="Lasseby gärde" href="http://www.scribo.se/lasseby-garde" target="_self">Lasseby gärde</a> där jag berömde färgen på det blå huset. Nu har jag hittat en lite historia om färgsättningen i boken Det gröna Uppsala.</p>
<p>När man skulle flytta in i området var de nya hyresgästerna inte lika entusiastiska över färgen som arkitekten. Några upprörda personer ville till och med starta en insamling för att kunna måla om huset. På frågan om hur Gunnar Leche kunnat välja den &#8221;befängda&#8221; färgen svarade han att han som liten hade haft en färglåda där just den blåa färgen hade kommit bort. Efter detta var han väldigt förtjust i blått.</p>
<p>Jag är glad att man valde att behålla huset som det var för sådana här små färgklickar livar upp våra ofta ganska trista bostadsgårdar. Det är inte den första byggnaden som Leche uppför i just den här blåa färgen. 1920 ritade han ett personalbostadshus vid Östra station som kallades Blåkulla men det är rivet sedan länge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scribo.se/bla-huset-lasseby-garde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrislund</title>
		<link>http://www.scribo.se/fyrislund</link>
		<comments>http://www.scribo.se/fyrislund#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvarter & Stadsdelar]]></category>
		<category><![CDATA[byggnad]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[stadsdelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribo.se/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Stadsdelen har fått sitt namn från Fyrislunds gård som ligger inklämd bakom Pharmacias gamla lokaler. Gården är vad  som återstår av den gamla byn Gnista och namnet Fyrislund är faktiskt påhittat. 1855 godkände kammarkollegiet att ägaren fick byta namn på gården men att båda namnen skulle vara med i beskrivningen &#8221;Fyrislund el. Gnista&#8221;. 1952 togs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh5.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/SuqYrodE-FI/AAAAAAAABUA/kpsbGAn3-bo/fyrislund.jpg?imgmax=640"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" title="Fyrislunds gård" src="http://lh5.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/SuqYrodE-FI/AAAAAAAABUA/kpsbGAn3-bo/fyrislund.jpg?imgmax=512" alt="Fyrislunds gård" width="512" height="254" /></a></p>
<p>Stadsdelen har fått sitt namn från Fyrislunds gård som ligger inklämd bakom Pharmacias gamla lokaler. Gården är vad  som återstår av den gamla byn Gnista och namnet Fyrislund är faktiskt påhittat. 1855 godkände kammarkollegiet att ägaren fick byta namn på gården men att båda namnen skulle vara med i beskrivningen &#8221;Fyrislund el. Gnista&#8221;. 1952 togs Gnista bort från namnet och gården fick därefter heta enbart Fyrislund. I dag lever det äldre namnet kvar i  Gnistarondellen och området öster om cirkulationsplatsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scribo.se/fyrislund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasseby gärde</title>
		<link>http://www.scribo.se/lasseby-garde</link>
		<comments>http://www.scribo.se/lasseby-garde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 04:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus & Byggnader]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarter & Stadsdelar]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[byggnad]]></category>
		<category><![CDATA[kvarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribo.se/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan tog jag en kort promenad genom Lasseby gärde innan de sista solstrålarna försvann bakom hustaken. Området är riktigt charmigt och färgerna på husen gör en verkligen glad, visserligen med hjälpa av den nedåtgående solen men ändå. Favoriten är onekligen det blå huset och när jag tänker på det borde det byggas fler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh6.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/StnoxYpri7I/AAAAAAAABQ4/XC6raJvKd1E/lassebogarde1.jpg?imgmax=640"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px 4px;" title="Fasader Lassebygärde" src="http://lh6.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/StnoxYpri7I/AAAAAAAABQ4/XC6raJvKd1E/lassebogarde1.jpg?imgmax=512" alt="De olika färgerna på husen vid Lassebgärde. Röd grön blå gul." width="512" height="512" /></a><a href="http://lh6.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/StnoxVLjseI/AAAAAAAABQ8/MDKR9pcuALA/lassebogarde2.jpg?imgmax=640"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" title="Plaskdamm" src="http://lh6.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/StnoxVLjseI/AAAAAAAABQ8/MDKR9pcuALA/lassebogarde2.jpg?imgmax=640" alt="Den fantastiska njurformade plaskdammen vid Lasseby gärde. Fasaden i eftermiddagssol" width="512" height="640" /></a></p>
<p>I förra veckan tog jag en kort promenad genom Lasseby gärde innan de sista solstrålarna försvann bakom hustaken. Området är riktigt charmigt och färgerna på husen gör en verkligen glad, visserligen med hjälpa av den nedåtgående solen men ändå. Favoriten är onekligen det blå huset och när jag tänker på det borde det byggas fler blåa hus. Det som överraskade mig mest var ändå den njurformade plaskdammen. Jag var helt övertygat att dessa var helt borta från våra bostadsgårdar och det var riktigt kul att få se en i originalskick. Är det någon som minns varför dammarna fylldes igen? Själv har jag läst någonstans att diskussionen handlade om bakterier och barnsäkerhet.</p>
<p>För att dra lite torra fakta så byggdes området 1946 och arkitekten var Gunnar Leche. Det var det första bostadsområdet som den nybildade stiftelsen Uppsalahem uppförde. När det gäller namnet så skall det ha sitt ursprung från en försvunnen by och det finns referenser från 1300-talet men sen verkar det vara stopp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scribo.se/lasseby-garde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valsätra</title>
		<link>http://www.scribo.se/valsatra</link>
		<comments>http://www.scribo.se/valsatra#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 04:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvarter & Stadsdelar]]></category>
		<category><![CDATA[byggnad]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[stadsdelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribo.se/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Namnet på stadsdelen kommer från Valsätra gård som är en utskiftad gård från Malma by. Under 1800-talets jordbruksreform Laga skifte så försökte man slå ihop böndernas många och små lotter till större sammanhängande åkrar. Målet var att effektivisera jordbruket men det splittrade också många byar då bönderna tvingades flytta ut till sina nya marker. Själva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh5.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/StHnXFq3DtI/AAAAAAAABQE/YODejfYWpYI/valsatra.jpg?imgmax=640"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" title="Valsätra gård" src="http://lh5.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/StHnXFq3DtI/AAAAAAAABQE/YODejfYWpYI/valsatra.jpg?imgmax=512" alt="Tre bilder på Valsätra gård" width="512" height="512" /></a></p>
<p>Namnet på stadsdelen kommer från Valsätra gård som är en utskiftad gård från Malma by. Under 1800-talets jordbruksreform Laga skifte så försökte man slå ihop böndernas många och små lotter till större sammanhängande åkrar. Målet var att effektivisera jordbruket men det splittrade också många byar då bönderna tvingades flytta ut till sina nya marker.</p>
<p>Själva flytten skedde 1854 och varför det blev just namnat Valsätra kan man bara gissa. De som kan lite mer om detta menar att antingen kommer det från ordet val, vindfälle el rishög, eller det mer sannolika alternativet att det är namnet på gårdens ägare Wallén som gett förleden till namnet. Efterledet säter betyder utmark på fornsvenska och passar väl som hansken men de kunde lika gärna vara så att man var inspirerad av det närliggande Vårdsätra när man döpte gården. Ni förstår, det är mycket om och men när det kommer till gamla namn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scribo.se/valsatra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gottsunda</title>
		<link>http://www.scribo.se/gottsunda</link>
		<comments>http://www.scribo.se/gottsunda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus & Byggnader]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarter & Stadsdelar]]></category>
		<category><![CDATA[byggnad]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[stadsdelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribo.se/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Det är nog inte helt okänt att stadsdelen Gottsunda har fått sitt namn från Gottsunda gård som ligger i närheten av Lurbo. Platsen finns nämd i skrifter från 1300-talet men då som Gutasund. När vattennivån stod högre var dalgången mellan gården och Lurbo ett sund och det förklarar en del av namnet. Förledet har man lite olika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh6.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/SitnrKU2i4I/AAAAAAAAAnQ/7uXLpT92vVc/gottsundagard.jpg?imgmax=640"><img class="pie-img" style="margin: 0px 1px;" title="Gottsunda Gård" src="http://lh6.ggpht.com/_z7xUdyuHPVE/SitnrKU2i4I/AAAAAAAAAnQ/7uXLpT92vVc/gottsundagard.jpg?imgmax=512" alt="Gottsunda gård med två flyglar" width="512" height="402" /></a></p>
<p>Det är nog inte helt okänt att stadsdelen Gottsunda har fått sitt namn från Gottsunda gård som ligger i närheten av Lurbo. Platsen finns nämd i skrifter från 1300-talet men då som Gutasund. När vattennivån stod högre var dalgången mellan gården och Lurbo ett sund och det förklarar en del av namnet. Förledet har man lite olika teorier om och den mer spännande är att den har sitt ursprung från ordet gutar. Man menar att gotländska sjömän kan ha haft en lite samlingsplats någonstans i området. Den andra förklaringen är att det är sprunget ur de fornsvenska personnamnen Gute eller Gutte.</p>
<p>Byggnaderna vi ser idag är relativt nya men på 1600-talet fanns här ett säteri uppfört av J.Axelhielm. Jag försökte googla på namnet men det gav ett magert resultat. En sida om Gävle nämner dock en Johan Henriksson Axelhielm som var ordförande i en häxkommission vid den här tiden. Genast så sätter fantasin igång och man börjar fundera om det kan vara samma person. Nu orkar jag inte läsa allt om häxprocesser i Sverige men om någon har kunskap i ämnet så kommentera gärna. Säteriet är borta och dagens mangårdsbyggnad är från 1831 och ombyggd i början av 1900-talet. Flygelbyggnaderna är uppförda någon gång mellan 1840 och 1850.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scribo.se/gottsunda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic

Served from: www.scribo.se @ 2012-02-05 10:10:10 -->
